计算结果如下,
市场品种
|
印花税
|
过户费
|
佣金
|
上海股票
|
买入0,卖出:
|
|
|
深圳股票
|
买入0,卖出:
|
0
|
|
场内基金
|
0
|
0
|
|
可转债
|
0
|
0
|
|
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.6%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
咨询五分钟,省钱三五万
80万资产不同费率佣金对照表:
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 800 | 960 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 |
20次 | 1600 | 1920 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 8000 |
30次 | 2400 | 2880 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 12000 |
40次 | 3200 | 3840 | 4800 | 6400 | 8000 | 9600 | 16000 |
50次 | 4000 | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
60次 | 4800 | 5760 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | 24000 |
70次 | 5600 | 6720 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | 28000 |
80次 | 6400 | 7680 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 32000 |
90次 | 7200 | 8640 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 36000 |
100次 | 8000 | 9600 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 40000 |
110次 | 8800 | 10560 | 13200 | 17600 | 22000 | 26400 | 44000 |
120次 | 9600 | 11520 | 14400 | 19200 | 24000 | 28800 | 48000 |
130次 | 10400 | 12480 | 15600 | 20800 | 26000 | 31200 | 52000 |
140次 | 11200 | 13440 | 16800 | 22400 | 28000 | 33600 | 56000 |
150次 | 12000 | 14400 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000 |
160次 | 12800 | 15360 | 19200 | 25600 | 32000 | 38400 | 64000 |
170次 | 13600 | 16320 | 20400 | 27200 | 34000 | 40800 | 68000 |
180次 | 14400 | 17280 | 21600 | 28800 | 36000 | 43200 | 72000 |
190次 | 15200 | 18240 | 22800 | 30400 | 38000 | 45600 | 76000 |
200次 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 80000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、
印花税、过户费及其他费用。